FIRESTONE · Сельскохозяйственные шины
| Бренд | OEM | Наименование товара | Производитель | Номер производителя | Группа | Розничная цена | Склад |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRESTONE | PERF85 XL TL | Гума 420/85R24 (16.9R24 )142A/B | BRIDGESTONE | PERF85XLTL | TC2D | 531,59 € | — |
FIRESTONE | PERF85 | Гума 460/85R38(18.4R38)149D TL | BRIDGESTONE | PERF85 | TC2D | 1 189,77 € | — |
FIRESTONE | PERF85 | Tyre 380/85 R24(14.9R24) 125D TL | BRIDGESTONE | PERF85 | TC2D | 375,00 € | — |
FIRESTONE | MAXTRAC 65 | Гума 540/65R30 150/147D/E | FIRESTONE | MAXTRAC65 | TC2D | 897,82 € | — |
FIRESTONE | MAXTRAC 65 | Гума 540/65R30 143/140D/E | FIRESTONE | MAXTRAC65 | TC2D | 870,50 € | — |
FIRESTONE | R1085 | Tyre 520/85 R38(20.8R38)155A8 TL | BRIDGESTONE | R1085 | TC2D | 1 160,00 € | — |
FIRESTONE | MAXTRAC | ТЪРЕ 650/65 R42 158D TL | BRIDGESTONE | MAXTRAC | TC2D | 2 136,45 € | — |
FIRESTONE | PERF70 | Гума 480/70 R34 143D TL | BRIDGESTONE | PERF70 | TC2D | 793,50 € | — |
FIRESTONE | PERF85 | Гума 520/85R42(20.8R42)157/154DE | FIRESTONE | PERF85 | TC2D | 1 946,00 € | — |
FIRESTONE | PERFORMER 85 | Гума 420/85 R28(16.9R28) 139A8 TL | BRIDGESTONE | PERFORMER 85 | TC2D | 580,00 € | — |
FIRESTONE | MAXTRAK | Гума 650/75 R32 172A8 TL(24.5LR32) | BRIDGESTONE | MAXTRAC | TC2D | 1 918,00 € | — |
FIRESTONE | PERFORMER 70 | Гума 380/85 R24(14.9R24) 125D TL | BRIDGESTONE | PERFORMER 70 | TC2D | 404,15 € | — |
FIRESTONE | PERFORMER 65 | Гума 540/65 R24 140D,TL(16.9R24) | BRIDGESTONE | PERFORMER 65 | TC2D | 648,00 € | — |
FIRESTONE | R1085 | Гума 420/85 R24 137A TL | BRIDGESTONE | R1085 | TC2D | 511,00 € | — |
FIRESTONE | PERFORMER 85 | TYRE 340/85 R24(13.6-24) 125A8 TL | BRIDGESTONE | PERFORMER 85 | TC2D | 358,00 € | — |
FIRESTONE | MAXTRAC | TYRE 900/60 R32(35.5LR32)173B TL | FIRESTONE | MAXTRAC | TC2D | 3 423,67 € | — |
FIRESTONE | PERFORMER 85 | Гума 380/85 R28(14.9R28) 133A8 | BRIDGESTONE | PERFORMER 85 | TC2D | 440,00 € | — |
FIRESTONE | PERF70 | Гума 420/70 R28/8 PR | BRIDGESTONE | PERF70 | TC2D | 726,50 € | — |
FIRESTONE | MAXTRAC65 | TYRE 540/65 R28 142D TL | BRIDGESTONE | MAXTRAC65 | TC2D | 1 001,98 € | — |
FIRESTONE | PERFORMER 70 | Гума 480/70 R30 141A8 TL | BRIDGESTONE | PERFORMER 70 | TC2D | 725,00 € | — |
FIRESTONE | PERFORMER 85 | Гума 460/85 R30(18.4R30)142A8 | BRIDGESTONE | PERFORMER 85 | TC2D | 797,00 € | — |
FIRESTONE | PERFORMER 65 | Гума 540/65 R30 143D TL | BRIDGESTONE | PERFORMER 65 | TC2D | 913,75 € | — |
FIRESTONE | MAXTRAC | Tyre 600/70 R30 158D TL | BRIDGESTONE | MAXTRAC | TC2D | 1 924,48 € | — |
FIRESTONE | AGRY | Гума 24.5 R32(650/70)165 A8 | BRIDGESTONE | AGRY | TC2D | 0,00 € | — |
FIRESTONE | MAXTRAC | Tyre 800/65 R32 178A8 TL | BRIDGESTONE | MAXTRAC | TC2D | 3 218,75 € | — |
FIRESTONE | PERF85 | Гума 460/85-34 (18.4-34) 147D TL | FIRESTONE | PERF85 | TC2D | 884,60 € | — |
FIRESTONE | MAXTRAC 65 | Гума 540/65 R34 145 D TL | BRIDGESTONE | MAXTRAC 65 | TC2D | 925,00 € | — |
FIRESTONE | PERF70 | Tyre 580/70R38(20.8R38)155/A8 TL | BRIDGESTONE | PERFORMANCE70 | TC2D | 1 502,15 € | — |
FIRESTONE | MAXTRACTION | Tyre 620/75 R30 168А8(23.1R30)TL | BRIDGESTONE | MAXTRACTION | TC2D | 1 500,00 € | — |
FIRESTONE | R1085 | Гума 460/85 R38(18.4R38)154А8 TL | BRIDGESTONE | R 1085 | TC2D | 675,00 € | — |
Купить
How to?
Избр.
Сравн.
История
Комплект
Сопутст.
Корзина
Предлож.
Заказ
Каталоги
Онлайн каталоги
Гараж
Тикеты
Онл. чат
