NoBrand · Nipples / Seals
| Brand | OEM | Product name | Manufacturer | Manufacturer part number | Group | Retail price | Warehouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoBrand | 12L 1/2 | НИПЕЛ КРАЕН 12L 1/2-М18*1.5 | NoBrand | 12L12 | AAB | €2.12 | — |
NoBrand | 10L-1/2 | НИПЕЛ КРАЕН 10L-1/2 16*1.5 К-Т | NoBrand | 10L12 | — | €2.00 | — |
NoBrand | NB00305807 | НИПЕЛ 1 1/16-12 | NoBrand | NB00305807 | — | €2.57 | — |
NoBrand | ZG12 23 0027 | НИПЕЛ DO 16*1.5 | NoBrand | ZG12230027 | — | €1.65 | — |
NoBrand | ZG12 23 0028 | НИПЕЛ DO 18*1.5 | NoBrand | ZG12230028 | — | €1.22 | — |
NoBrand | NB00305894 | НИПЕЛ [20*1.5{GO-GO}ЗА АС | NoBrand | NB00305894 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG12 23 0035 | НИПЕЛ 20*1.5 GO-FO R1/2 С.ЦИЛ. | NoBrand | NB00305915 | — | €1.83 | — |
NoBrand | ZG12 23 0037 | НИПЕЛ G1/2-27*1.5 БЪРЗОСМ. | NoBrand | ZG12230037 | — | €3.00 | — |
NoBrand | ZG12 23 0038 | НИПЕЛ УМАЛИТЕЛ АС-АС 20/27 | NoBrand | ZG12230038 | — | €3.45 | — |
NoBrand | ZG12 23 0041 | НИПЕЛ АС-АС М 27*1.5 | NoBrand | ZG12230041 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG12 23 0042 | НИПЕЛ GO G 1/2-GO UNF1/220 | NoBrand | ZG12230042 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG12 23 0044 | НИПЕЛ BSP60 G 3/4 - G1 | NoBrand | ZG12230044 | — | €2.35 | — |
NoBrand | ZG12 23 0047 | НИПЕЛ МЕЖД. GO 1 1/4 GO 1 1/2 | NoBrand | ZG12230047 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0455 | ДИФТУНГA 6*10*1-МЕД /5 | NoBrand | ZG11000455 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0458 | ДИФТУНГA 8*14*1.5-МЕД/5 | NoBrand | ZG11000458 | — | €0.16 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0459 | ДИФТУНГA 8*14-АЛУ./5 | NoBrand | ZG11000459 | — | €0.10 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0461 | ДИФТУНГА 9.5*18 МЕД/5 | NoBrand | ZG11000461 | — | €1.00 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0462 | ДИФТУНГA 10*14-МЕД/5 | NoBrand | ZG11000462 | — | €0.50 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0464 | ДИФТУНГA 10*16-МЕД/5 | NoBrand | ZG11000464 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0465 | ДИФТУНГA 10*16-АЛУМ./5 | NoBrand | ZG11000465 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0467 | ДИФТУНГA 10*18-АЛУМ./5 | NoBrand | ZG11000467 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0468 | ДИФТУНГA 12*18-МЕД/5 | NoBrand | ZG11000468 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0469 | ДИФТУНГA 12*18-АЛУМ./5 | NoBrand | ZG11000469 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0470 | ДИФТУНГA 14*20*1.5ММ МЕД/5 | NoBrand | ZG11000470 | — | €1.25 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0471 | ДИФТУНГA 14*20*1.5 АЛУМ./5 | NoBrand | ZG11000471 | — | €0.50 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0472 | ДИФТУНГA 14*22-АЛУМ./5 | NoBrand | ZG11000472 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0474 | ДИФТУНГA 16*22-МЕД/5 | NoBrand | ZG11000474 | — | €0.23 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0475 | ДИФТУНГA 16*22-АЛУМ./5 | NoBrand | ZG11000475 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0476 | ДИФТУНГA 18*22-МЕД/5 | NoBrand | ZG11000476 | — | €0.00 | — |
NoBrand | ZG 11 00 0477 | ДИФТУНГA 18*24-МЕД/5 | NoBrand | ZG11000477 | — | €0.20 | — |
Buy
How to?
Favorites
Compare
History
Complect
Related
Cart
Proposal
Order
Catalogs
Online Catalogs
Garage
Tickets
Online chat