GRI · Agricultural Tires
| Brand | OEM | Product name | Manufacturer | Manufacturer part number | Group | Retail price | Warehouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRI | XLR85 | Tyre 620/70 R42(20.8R42)174D IF/VF | BANDO | NB02943151 | TE2D | €1,988.35 | — |
GRI | XLR85 | Tyre 520/85R42(20.8R42) 160A8/B TL | GRI | NB00580837 | TE2D | €954.42 | — |
GRI | GREEN XLR 85 | Tyre 320/85R24 122A8/B TL | GRI | NB00580635 | TE2D | €262.50 | — |
GRI | GREEN XLR 95 | Гума 270/95R32(11.2R32) 136A8/B TL | GRI | GREEN XLR 95 | TE2D | €310.63 | — |
GRI | XLR85 | Гума 420/85R30 TL 140A8/B | GRI | XLR85 | TE2D | €454.16 | — |
GRI | GREEN XLR 65 | Гума 540/65R30 150D/153A8 TL | GRI | NB00580754 | TE2D | €695.93 | — |
GRI | GREEN XLR 80 | Гума 480/80R42 151A8/B TL | GRI | XLR80 | TE2D | €842.92 | — |
GRI | XLR70 | Tire 710/70 R42 173A8 TL | GRI | XLR70 | TE2D | €1,640.39 | — |
GRI | GREEN XLR 70 | Гума 480/70R34 149A8/B TL | GRI | NB00581001 | TE2D | €567.50 | — |
GRI | GREEN XLR 85 | Гума 380/85R34 137A8/B TL | GRI | NB00581004 | TE2D | €440.00 | — |
GRI | GREEN XLR 85 | Гума 340/85R28 127A8/B TL | GRI | NB00581007 | TE2D | €308.33 | — |
GRI | GREEN XLR 70 | Гума 380/70R24 125A8/B TL | GRI | NB00581025 | TE2D | €270.83 | — |
GRI | GREEN XLR 70 | Гума 360/70R24 122A8/B TL | GRI | NB00581030 | TE2D | €275.00 | — |
GRI | GREEN XLR 85 | Tyre 420/85 R24 137 A8/B TL | GRI | NB00581034 | TE2D | €405.05 | — |
GRI | GREEN XLR 70 | Гума 480/70R24 TL 138A8/B | GRI | NB00581035 | TE2D | €454.17 | — |
GRI | GREEN XLR 85 | Гума 380/85R30 135A8/B TL | GRI | NB00581036 | TE2D | €403.75 | — |
GRI | GREEN XLR 70 | Гума 480/70R28 140D TL | GRI | GREEN XLR 70 | TE2D | €515.55 | — |
GRI | GREEN XLR 85 | Гума 420/85R28 139A8/B TL | GRI | NB00581042 | TE2D | €425.00 | — |
GRI | GREEN XLR 85 | Гума 340/85R24 125A8/B TL | GRI | NB00581043 | TE2D | €252.08 | — |
GRI | GREEN XLR 70 | Гума 380/70R28 127A8/B TL | GRI | NB00581058 | TE2D | €385.56 | — |
GRI | GREEN XLR 70 | Гума 420/70R28 133A8/B TL | GRI | NB00581059 | TE2D | €426.80 | — |
GRI | GREEN XLR 85 | Гума 380/85R28 (14.9R28)133A8/B TL | GRI | NB00581072 | TE2D | €371.67 | — |
GRI | GREEN XLR 70 | Гума 480/70R30 141A8/B TL | GRI | NB00581140 | TE2D | €509.17 | — |
GRI | GREEN XLR 65 | Гума 600/65R28 154D/157A8 TL | GRI | NB00581147 | TE2D | €817.08 | — |
GRI | GREEN XLR 70 | Гума 420/70 R24(14.9R24) 130A8 TL | GRI | NB00581158 | TE2D | €355.00 | — |
GRI | GREEN XLR 65 | Гума 540/65R34 152D/155A8 TL | GRI | NB00581224 | TE2D | €703.75 | — |
GRI | XLR 85 | Tyre 420/85R38 144A8/B TL(16.9R38) | GRI | GREEN XLR 85 | TE2D | €589.00 | — |
GRI | GREEN XLR 85 | Гума 460/85R30 TL 145A8/B | GRI | NB00581246 | TE2D | €581.85 | — |
GRI | GREEN XLR 65 | Гума 540/65R28 TL 149D/152A8 | GRI | NB00581252 | TE2D | €620.84 | — |
GRI | GREEN XLR 70 | Гума 520/70R34 148A8/B TL | GRI | NB00581254 | TE2D | €683.33 | — |
Buy
How to?
Favorites
Compare
History
Complect
Related
Cart
Proposal
Order
Catalogs
Online Catalogs
Garage
Tickets
Online chat
